上海凯速物流有限公司官网 免费热线:400-021-0268
 
 
欢迎光临本网站!今天是 2024/11/26 0:49:25
 
 
 
 
合作伙伴
 
 

上海至国内各大中城市公路物流运输价格表

作者:管理员 发布时间:2009/8/19 14:40:26 点击次数:2802次
 

 

,
上海至华北东北线各主要城市里程价格表
省份 地名 公里 天数 500Kg下 500Kg至1吨内 每吨      单价/元 泡货单价 8.0米车 9.6米车 12.5米车
单价/ 元 单价/元 立方/元
直辖市 北京 1394 3 0.90 0.75 600 155 5800 6600 7800
天津 1338 3 0.85 0.75 600 155 5700 6600 7700
重庆 2784 5 1.80 1.60 1000 260 11500 12500 16500
河北省 石家庄 1400 3 0.85 0.70 580 155 5300 6600 7500
张家口 1760 3 1.10 1.00 730 180 5500 7200 8800
承德 1680 3 1.00 0.90 700 190 6500 6800 8500
秦皇岛 1687 3 1.00 0.90 700 190 6000 7200 8500
唐山 1527 3 0.90 0.85 600 170 5800 6800 8000
保定 1420 3 0.90 0.80 600 170 5200 6200 7800
沧州 1320 3 0.90 0.80 600 160 5200 6100 7800
衡水 1287 3 0.90 0.80 550 160 5400 6000 7800
廊坊 1338 3 0.80 0.70 550 160 5400 6100 7900
邢台 1347 3 0.90 0.80 540 160 5300 6000 7900
邯郸 1303 3 0.90 0.85 550 160 5400 6000 7900
辽宁省 沈阳 2214 3 1.30 1.20 750 190 9000 10500 12800
阜新 2300 3 1.40 1.30 770 210 9500 11000 13500
铁岭 2270 3 1.40 1.30 770 210 9200 10600 13200
本溪 2100 4 1.30 1.20 750 210 9200 10600 13300
鞍山 2100 4 1.30 1.20 750 210 9200 10600 13200
丹东 2246 4 1.30 1.20 770 220 9200 10500 13300
大连 2096 4 1.20 1.10 750 210 9000 10300 13200
营口 2100 4 1.30 1.20 750 210 9000 10200 13500
抚顺 2260 4 1.30 1.20 800 210 9200 10400 13500
葫芦岛 1850 4 1.30 1.20 720 180 8800 9900 12200
盘锦 2100 4 1.40 1.30 760 210 9200 10500 13200
锦州 1950 4 1.20 1.10 760 200 9100 10400 13000
吉林省 长春 2484 5 1.40 1.30 750 230 9400 10800 13500
吉林 2587 5 1.40 1.30 750 230 9500 11000 13800
四平 2290 5 1.30 1.20 770 240 9200 10000 13200
通化 2490 5 1.40 1.30 880 270 9900 12000 14000
松原 2680 6 1.40 1.30 950 270 10500 11800 14500
黑龙江省 哈尔滨 2817 5 1.40 1.40 900 270 10200 11800 13800
齐齐哈尔 3024 6 1.60 1.50 880 290 12000 13200 14200
大庆 2916 6 1.50 1.40 950 295 11000 12500 13200
佳木斯 3048 6 1.60 1.50 1100 300 12200 13500 14500
牡丹江 2920 6 1.50 1.40 1000 290 12600 13500 14600
上海至华东华南线各主要城市里程价格表
省份 地名 公里 天数 500kg以下按起步价 500Kg至1吨内 每吨      单价/元 泡货单价 8.0米车 9.6米车 12.5米车
单价/ 元 单价/元 立方/ 元
河南省 郑州 1074 2 0.80 0.70 420 140 4800 5700 6800
洛阳 1168 2 0.90 0.80 480 160 5400 6500 7300
新乡 1168 2 0.90 0.80 480 150 5100 5900 6900
安阳 1284 3 1.00 0.90 550 140 5000 6000 7100
开封 935 2 0.80 0.70 450 130 4800 5800 6900
商丘 826 2 0.70 0.65 420 120 4700 5800 6800
许昌 1026 2 0.80 0.70 460 130 4800 5900 7100
平顶山 1124 2 0.90 0.85 450 125 5000 5900 7000
南阳 1138 2 0.90 0.85 550 140 5200 6000 7200
周口 908 2 0.80 0.70 420 130 4800 5900 6800
湖北省 武汉 1217 2 0.80 0.70 550 150 5500 6400 7600
十堰 1762 3 1.00 0.90 750 180 6800 7800 9800
襄阳 1587 3 0.90 0.80 620 170 6500 7300 9500
黄石 1019 3 0.90 0.70 600 160 5000 6100 7500
宜昌 1600 4 1.00 0.90 720 180 6200 7400 8800
仙桃 1310 3 1.00 0.90 680 160 5800 6700 8100
荆州 1500 3 1.00 0.90 700 170 6000 7200 9400
广东省 广州 1800 3 1.00 0.90 580 170 7700 8800 10800
韶关 1590 4 1.10 1.00 580 170 7500 8600 10600
汕头 1800 3 1.00 0.90 600 170 8200 9500 11800
东莞 1860 3 1.20 1.00 600 175 8200 9400 12000
深圳 1987 3 1.20 1.00 600 180 8500 9600 11300
珠海 1987 3 1.20 1.00 650 190 8700 9600 11800
茂名 2176 3 1.20 1.00 680 190 9700 10800 14200
湛江 2200 4 1.50 1.40 850 230 9700 11200 14000
江苏省 南京 380 1 0.50 0.40 26 85 1800 2400 3200
徐州 724 1 0.70 0.60 400 100 2700 3200 4500
连云港 700 1 0.70 0.60 380 95 2700 3200 4500
盐城 420 1 0.70 0.60 300 80 2200 2500 3400
扬州 380 1 0.70 0.60 270 90 1900 2300 3200
南通 284 1 0.50 0.40 180 80 1500 1900 2800
常州 205 1 0.50 0.40 180 80 1100 1600 2300
无锡 150 1 0.40 0.30 180 80 1200 1500 2100
苏州 100 1 0.40 0.30 160 70 1100 1600 2100
张家港 150 1 0.40 0.30 180 80 1100 1500 2100
浙江省 杭州 203 1 0.50 0.40 280 80 1600 2100 2800
宁波 450 1 0.60 0.50 350 90 1900 2300 2900
台州 620 2 0.70 0.60 530 110 2600 3200 3900
黄岩 634 2 0.70 0.55 480 100 2800 3300 3900
温州 650 2 0.70 0.60 480 115 2900 3300 4300
永康 600 2 0.70 0.60 460 100 2900 3400 4300
瑞安 700 2 0.70 0.60 520 120 3000 3600 4600
湖南省 长沙 1230 3 1.00 0.80 580 170 6500 7600 9600
常德 1347 4 1.30 1.20 700 180 7000 8100 9600
岳阳 1480 4 1.50 1.40 720 190 7100 8200 9900
株洲 1300 4 1.40 1.30 720 180 7200 8200 9900
湘潭 1360 4 1.40 1.30 750 200 7700 8600 9900
衡阳 1312 4 1.40 1.30 750 200 7200 8200 9900
永州 1478 4 1.50 1.30 730 200 8000 8900 10200
怀化 1682 5 2.80 2.60 1100 260 9800 10200 13500
海南省 海口 2500 6 1.80 1.60 900 280 12000 13000 15500
三亚 2800 7 2.00 1.90 1100 320 14200 15200 19000
山东省 济南 1100 2 0.80 0.70 500 150 4600 5500 6500
德州 1260 2 0.90 0.80 600 160 4700 5600 6900
淄博 1100 2 0.80 0.70 500 150 4700 5700 6800
潍坊 1050 2 0.80 0.70 480 150 4600 5600 6700
烟台 1200 2 0.90 0.80 550 160 4700 5800 6800
济宁 880 2 0.85 0.70 460 140 3800 5800 6800
威海 1150 2 0.90 0.80 500 160 4700 5800 6800
青岛 950 2 0.80 0.70 480 150 4500 5500 6200
泰安 980 2 0.80 0.70 480 150 4900 5800 6800
临沂 750 2 0.70 0.60 420 140 4800 5700 6600
东营 1120 2 0.90 0.80 480 160 4800 5600 6500
滨州 1200 2 0.90 0.80 500 160 4700 5100 6600
菏泽 1100 2 0.90 0.85 450 160 4700 5800 6700
龙口 1150 2 0.80 0.70 450 160 5000 6100 7300
荣成 1217 2 1.00 0.90 700 170 5100 6700 7400
安徽省 合肥 650 1 0.60 0.50 380 120 2800 3500 4700
安庆 750 2 0.70 0.60 380 140 2900 3600 4800
阜阳 748 2 0.70 0.60 420 150 3400 4100 5200
蚌埠 687 2 0.70 0.60 370 140 3500 4200 5500
淮南 692 2 0.50 0.40 280 130 3500 4200 5500
滁州 480 2 0.65 0.50 280 130 2900 3600 5200
马鞍山 460 2 0.65 0.55 280 125 2900 3500 4800
芜湖 618 2 0.70 0.60 360 130 2900 3400 4700
铜陵 550 2 0.55 0.50 350 140 3200 3700 4900
黄山 460 2 0.50 0.40 300 130 3000 3700 4500
福建省 福州 1050 2 0.90 0.80 600 150 6900 8500 9900
南平 1370 3 1.00 0.90 650 150 7600 9200 10500
三明 1530 3 1.10 1.00 650 170 7900 9100 10300
莆田 1520 3 1.10 1.00 680 170 7900 9100 10500
泉州 1568 3 1.10 1.00 690 170 8400 9300 10400
厦门 1400 3 0.90 0.85 580 160 8000 8900 10200
漳州 1500 3 1.00 0.90 640 170 8000 9500 10400
龙岩 1762 3 1.30 1.20 700 200 8400 9700 10700
江西省 南昌 928 2 0.80 0.70 400 160 5300 6100 7700
九江 986 2 0.90 0.80 480 150 5300 6400 7900
景德镇 767 2 0.90 0.80 480 140 4500 5800 7900
鹰潭 750 2 0.85 0.70 400 140 4800 5600 7700
上饶 678 2 0.80 0.70 380 130 4500 5300 7100
宜春 1027 3 0.70 0.60 500 160 5900 6800 8400
萍乡 1094 3 0.75 0.65 550 160 6000 7200 8800
赣州 1524 3 1.20 1.10 680 170 7400 8300 9700
上海至西南西北线各主要城市里程价格表 
省份 地名 公里 天数 500Kg下 500Kg至1吨内 每吨      单价/元 泡货单价 8.0米车 9.6米车 12.5米车
单价/ 元 单价/元 立方/ 元
广西 南宁 2318 4 1.30 1.20 800 300 9300 11500 14000
桂林 2116 4 1.70 1.50 750 280 9300 11500 13500
柳州 2247 4 1.80 1.70 850 260 9300 11700 13500
梧州 2048 4 1.60 1.50 900 270 9500 10800 14000
玉林 2186 5 1.60 1.50 920 260 9600 11000 14000
北海 2480 5 1.90 1.80 1200 300 11000 12600 15000
贵港 2248 5 1.70 1.60 1100 270 10500 11200 14000
钦州 2482 5 1.80 1.70 1150 270 10500 11200 14100
内蒙古自治区 呼和浩特 2500 5 1.80 1.70 850 280 9800 10500 13500
包头 2650 5 1.80 1.70 900 280 10000 10700 13700
乌海 2650 6 2.00 1.80 1500 320 11000 12500 15000
鄂尔多斯 2300 7 2.00 1.80 1500 350 12000 14500 17000
乌兰浩特 2800 7 2.00 1.90 1300 370 12500 15000 18000
山西省 太原 1688 3 1.00 0.90 650 180 7500 9000 12200
大同 1970 3 1.30 1.20 750 200 8000 9600 12600
晋城 1252 4 1.00 0.90 600 180 7500 9600 11000
运城 1487 3 1.10 1.00 680 190 7500 9600 11000
阳泉 1620 4 1.30 0.95 750 210 7800 9800 11500
四川省 成都 2784 4 2.00 1.90 1000 290 11200 13500 16800
广元 2450 5 2.00 1.80 1200 280 11500 14000 17500
锦阳 2937 5 1.90 1.80 1200 280 11200 13500 16800
泸州 2650 6 1.80 1.70 1350 300 12000 13500 17000
西昌 3148 6 2.60 2.50 1800 300 17500 20000 22000
宜宾 2860 7 1.90 1.70 1550 280 14500 17000 19500
内江 2880 7 1.90 1.80 1550 300 12800 14000 17500
雅安 3050 7 2.00 1.80 1600 320 14500 16500 18000
南充 2845 7 2.00 1.80 1400 300 13000 15500 19300
贵州省 贵阳 2600 6 1.80 1.70 1200 270 12500 14000 16500
遵义 2875 7 1.80 1.70 1150 300 13300 14500 17000
安顺 2750 7 1.90 1.80 1200 290 14000 14500 17500
毕节 2950 8 2.20 2.30 1600 320 14500 17000 19500
六盘山 3100 8 2.60 2.80 1700 350 15500 17000 21000
云南省 昆明 3100 7 2.30 2.20 1100 300 12000 13500 16000
曲靖 2800 7 2.00 1.90 1150 290 12500 13500 16500
玉溪 3250 8 2.00 1.90 1200 320 13000 14500 17500
丽江 3350 8 2.30 2.00 1400 360 13300 15200 16800
大理 3599 8 2.50 2.40 1500 360 15000 16500 18500
楚雄 3270 8 2.20 2.00 1500 350 13500 15000 17500
开元 3280 8 1.90 1.80 1180 350 13500 14500 17500
西藏自治区 拉萨 4485 10 3.20 3.00 2500 500 16800 18500 22000
陕西省 西安 1680 4 1.20 1.00 650 180 7500 8800 11500
延安 2001 5 1.60 1.50 1200 250 9500 11700 13000
铜川 1780 4 1.50 1.30 750 200 8000 9200 12400
渭南 1760 3 1.30 1.20 680 190 7800 9000 12400
咸阳 1750 3 1.70 1.50 680 190 8000 9200 12400
宝鸡 1980 4 2.00 1.80 800 210 8800 9800 15000
汉中 2200 5 2.10 1.90 1000 260 9800 11000 14000
榆林 2250 6 1.60 1.50 1300 260 9800 10500 13500
甘肃省 兰州 2500 5 1.60 1.40 900 270 9800 10800 13000
嘉峪关 3300 6 2.20 2.00 1200 300 13500 14800 16500
天水 2320 5 2.00 1.80 1000 280 9500 10800 13000
威武 2750 5 2.10 1.90 1150 280 13500 14800 16500
青海省 西宁 2800 6 1.90 1.80 1200 270 11000 13000 16500
格尔木 3400 7 2.70 2.60 1950 350 15000 16500 19500
宁夏 银川 2800 6 1.80 1.60 1100 300 10400 12000 14500
石嘴山 2850 7 1.80 1.70 1300 280 11000 12800 15800
吴忠 2700 7 1.80 1.60 1100 280 11200 12700 14500
青铜峡 2780 8 1.80 1.60 1100 290 11200 12700 14500
新疆 乌鲁木齐 4500 7 2.30 2.10 1800 350 16500 18800 23000
克拉玛依 4850 9 2.70 2.40 2000 360 17000 19500 23000
吐鲁番 4250 9 2.20 2.10 1700 350 14500 18500 23000
哈密 3800 8 2.10 1.90 1500 350 14500 18500 23000
库尔勒 4650 9 2.40 2.20 1900 370 16500 20000 28000

 
CopyRight©上海凯速物流有限公司 全国统一服务热线 400-021-0268  沪ICP备09062034号
电话:021-66956898 021-56676660 021-56676665 传真:021-66957696
网址:www.kaisu56.com 邮箱: shanghai@kaisu56.com
地址:上海市嘉定区胜辛南路355弄55号A栋